Sélectionnez la période désirée :
[1920 / 1939] -- [1940 / 1959] -- [1960 / 1979] -- [1980 / 1999] -- [2000 / 2019] -- [2020 / 2023]Auteur | Titre | Pages | Date |
---|---|---|---|
BRUSTEL Bernadette | Brioude 1920-2020 | 015 à 062 | 2020 |
ANDRIEU Gabrielle | Langeac au XIXe siècle | 063 à 078 | 2020 |
LAGRANGE Louis | L\'agriculture à St Beauzire: \\\'autarcie à la modernité 1900-2020 | 079 à 136 | 2020 |
FLAURAUD Robert | La commune de Cistriéres 1920-2020 | 137 à 160 | 2020 |
DARPOUX Nicole | Des carrières en Brivadois | 161 à 178 | 2020 |
PEGERE Guy | Le minerai de titane dans le Brivadois: sites et inventeurs | 179 à 202 | 2020 |
CHAMBON Armelle | De la grande tuilerie de Paulhaguet aux céramiques de Haute-Loire | 203 à 208 | 2020 |
ABRAHAM Lucy | Des juifs à Brioude pendant l\'Occupation: souvenirs d\'une auvergnate d\'adoption | 209 à 222 | 2020 |
BERINGER Hugues | D\'une république à l\'autre: Paul Chambriard au Conseil de la République et Jean-Paul Chambriard au Sénat | 223 à 233 | 2020 |
Le coin du paléographe x | Célébration de la Saint Julien ( texte de 1682) fête de carillon et de majesté | 233 à 244 | 2020 |
CAMAGNE et VANHOVE Géraldine et Camille | Le Postel à travers les siècles: des origines de Brioude à la place actuelle | 009 à 036 | 2021 |
BARDEL Michel | Les anneaux de la basilique Saint-Julien; heurtoirs ou anneaux d\'asile | 037 à 082 | 2021 |
FOURNIER Gabriel | Paulhac: le château, la coseigneurie, le village XII-XIVe siècles | 083 à 136 | 2021 |
MARSSET Jean-Louis | La taille et la capitation à Lavoûte et St Cirgues (XVII-XVIIIe siècles) | 137 à 157 | 2021 |
CASATI BROCHIER Francois | Les vicissitudes de la préceptoriale d\'Auzon au milieu du XVIIIe siècle | 158 à 171 | 2021 |
FABRE Camille | Les moulins de Barande et du Moulin-Neuf | 172 à 196 | 2021 |
LAPORTE Alain | Montclard le mystique | 197 à 212 | 2021 |
PEGERE Guy | L\'Etablissement central d\'hydrothérapie et d\'électrothérapie médicales de Brioude | 213 à 238 | 2021 |
BERINGER Hugues | La création de la circonscription législative Le Puy-Brioude en 1958 | 239 à 246 | 2021 |
PIERRON Françoise | Les vierges de Tendresse de La Chaise-Dieu | 007 à 016 | 2022 |
VIGOUROUX Roland | Jean VIII Pegon, prieur de la Grande Chartreuse (1590-1675) | 017 à 026 | 2022 |
LOCHMANN Xavier | Etrre chanoine-comte à Brioude au XVIIe et XVIIIe | 027 à 052 | 2022 |
DAUMET F. | Le paraitre à Brioude au XVIIIe siècle | 053 à 070 | 2022 |
FOURNIER LA TOURAILLE J-P | Une dynastie de notaires à Saint-Ilpize | 071 à 086 | 2022 |
HANTZ Claude | Les comptes du conseil de fabrique de la paroisse St Julien de Brioude | 087 à 126 | 2022 |
de L\'ESTOILE Olivier | Langeac, une vieille maison et deux rues bien nommées | 127 à 138 | 2022 |
ROUX Jean | Henri Gilbert écrivain érudit de langue occitane en Brivadois | 139 à 164 | 2022 |
PEGERE Guy | Au pays de l\'antimoine Brioude-Massiac- Révérencieuse fête de la Sainte Barbe | 165 à 192 | 2022 |
LAURANSON R. | La collection de céramiques de l\\\\\\\'Institution Saint-Julien et la question des origines antiques de l\\\\\\\'agglomération de Brioude | 007 à 036 | 2023 |
FAUCHER Jean-Jacques | Les cloches de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'hôpital de Brioude | 037 à 052 | 2023 |
VIGOUROUX Roland | Un épisode méconnu de l\'histoire locale au XIXe siècle, le château d\'Alleret, fief royaliste en Brivadois | 053 à 060 | 2023 |
HANTZ Claude | François Granghon, charpentier à bateaux | 061 à 082 | 2023 |
BRUSTEL Bernadette | Rues et places de Brioude au XIXe siècle | 083 à 130 | 2023 |
PEGERE Guy | La Garde de Lugeac à Lavaudieu. Géologie, histoire et exploitation minière | 131 à 160 | 2023 |
LAGRANGE Louis | Saint-Beauzire 1800-2020. Population, habitat, mode de vie | 161 à 200 | 2023 |
BARDEL Michel | La SIR à Brioude sous l\'Occupation, une usine de radio parisienne dans le garage Bruhat | 201 à 246 | 2023 |
DAVID J.-M. | René David. L\'homme qui jonglait avec les mots | 247 à 272 | 2023 |
ALMANACH DE BRIOUDE – Années disponibles
ALM 1920 à 1971 | 35,00 € |
ALM 1972 à 2015 | 25,00 € |
ALM Spécial an 2000 , Spécial Saint-Julien (2004) | 30,00 € |
ALM 2016 à 2023 | 35,00 € |
Tables générales (1920 à 2009) | 8,00 € |
N.B. aux prix indiqués ci-dessus il faut ajouter les frais de port et d’emballage (9 €)
Réduction pour libraires 30%
Ces ouvrages sont disponibles au siège de « L’Almanach » rue de la Ganivelle 43100 Brioude